Mfumo wa Taa
| Jina la Bidhaa | Vipimo (mm) | LED za RGB |
|---|---|---|
| Taa ya Silikoni ya Dubu wa Polar | 114×108×175 | Vipande 3 |
| Taa Nzuri ya Silicone ya Paka | 142×110×84 | Vipande 2 |
| Taa Ndogo ya Silikoni ya Nyangumi | 148×112×109 | Vipande 3 |
| Taa ya Silikoni ya Kulungu Nzuri | 148×92×98 | Vipande 2 |
| Taa ya Silikoni ya Joka la Fahari | 120×94×131 | Vipande 3 |
| Taa ya Silikoni ya Joka Lililolala | 142×121×90 | Vipande 2 |
| Taa ya Silikoni ya Dubu ya Kulala | 159×88×74 | Vipande 2 |
| Taa ya Silicone ya Mbwa ya Kupumzika | 142×110×84 | Vipande 2 |
| Taa ya Silikoni ya Nguruwe ya Kukoroma | 119×118×100 | Vipande 3 |
| Taa ya Silikoni ya Sungura ya Masikio Marefu | 119×107×158 | Vipande 3 |
III. Ufungashaji na Vifaa
Usanidi wa Kawaida
· Pamoja nazaidi ya miaka 20 ya uzoefu wa utengenezaji, tumejitolea kitaaluma kwa uwekezaji na maendeleo ya muda mrefu katika uwanja wa Utafiti na Maendeleo na uzalishaji wa bidhaa za LED za nje.
· Inaweza kuunda8000sehemu asili za bidhaa kwa siku kwa msaada wa20mashine za plastiki za ulinzi wa mazingira kiotomatiki kikamilifu,2000㎡karakana ya malighafi, na mashine bunifu, kuhakikisha usambazaji thabiti kwa karakana yetu ya utengenezaji.
· Inaweza kufidia6000bidhaa za alumini kila siku kwa kutumia38 Mashine za kusaga za CNC.
·Zaidi ya wafanyakazi 10Tunafanya kazi katika timu yetu ya Utafiti na Maendeleo, na wote wana historia pana katika ukuzaji na usanifu wa bidhaa.
·Ili kukidhi mahitaji na mapendeleo ya wateja mbalimbali, tunaweza kutoaHuduma za OEM na ODM.